| RefrigerantR-410A | Standard efficiency units | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080CZE | 085CZE | 090CZE | 100CYE | 110CYE | 130CZE | 145CZE | 160CZE | |
| General unit data | ||||||||
| Length | 116.1 | 116.1 | 116.1 | 142.7 | 142.7 | 142.7 | 187.7 | 187.7 |
| Width | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 |
| Height | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2 |
| Refrigerant | ||||||||
| Number of refrigerant circuits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Refrigerant charge circuit 1 (lb) | 54 | 56 | 56 | 78 | 56 | 81 | 81 | 108 |
| Refrigerant charge circuit 2 (lb) | 49 | 49 | 51 | 73 | 98 | 76 | 76 | 96 |
| Oil charge, circuit 1/circuit 2, gal | 2.6 / 2.6 | 3.3 / 2.6 | 3.3 / 2.8 | 2.8 / 2.8 | 3.3 / 3.3 | 3.3 / 3.3 | 5.0 / 2.8 | 5.0 / 3.3 |
| Unit weights | ||||||||
| Shipping weight (lb) | 3,713 | 3,989 | 4,185 | 4,911 | 5,146 | 5,221 | 6,473 | 6,628 |
| Compressors, scroll type | ||||||||
| Compressors per circuit | 3/3 | 3/3 | 3/2 | 2/2 | 3/2 | 2/2 | 3/2 | 3/2 |
| Compressors per unit | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Nominal tons per compressor | ||||||||
| Circuit 1 | 13 | 15 | 15 | 15/32 | 15 | 32 | 32 | 32 |
| Circuit 2 | 13 | 13 | 15/32 | 15/32 | 32 | 32 | 15/32 | 32 |
| Condenser | ||||||||
| Total face area ft² | 106.9 | 106.9 | 106.9 | 160.3 | 160.3 | 160.3 | 213.8 | 213.8 |
| Number of rows | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fins per in. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Condenser fans, low sound | ||||||||
| Number of fans, circuit 1/circuit 2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 2/4 | 3/3 | 4/4 | 4/4 |
| Fan HP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fan rpm | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
| Total chiller, cfm | 62,400 | 62,400 | 62,400 | 93,600 | 93,600 | 93,600 | 124,800 | 124,800 |
| RefrigerantR-454B | Standard efficiency units | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080CZJ | 085CZJ | 090CZJ | 100CYJ | 110CYJ | 130CZJ | 145CZJ | 160CZJ | |
| General unit data | ||||||||
| Length | 116.1 | 116.1 | 116.1 | 142.7 | 142.7 | 142.7 | 187.7 | 187.7 |
| Width | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 |
| Height | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2 |
| Refrigerant | ||||||||
| Number of refrigerant circuits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Refrigerant charge circuit 1 (lb) | 54 | 56 | 56 | 78 | 56 | 81 | 81 | 108 |
| Refrigerant charge circuit 2 (lb) | 49 | 49 | 51 | 73 | 98 | 76 | 76 | 96 |
| Oil charge, circuit 1/circuit 2, gal | 2.6 / 2.6 | 3.3 / 2.6 | 3.3 / 2.8 | 2.8 / 2.8 | 3.3 / 3.3 | 3.3 / 3.3 | 5.0 / 2.8 | 5.0 / 3.3 |
| Unit weights | ||||||||
| Shipping weight (lb) | 3,941 | 3,941 | 3,941 | 4,747 | 4,838 | 4,929 | 6,172 | 6,263 |
| Compressors, scroll type | ||||||||
| Compressors per circuit | 3/3 | 3/3 | 3/2 | 2/2 | 3/2 | 2/2 | 3/2 | 3/2 |
| Compressors per unit | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Nominal tons per compressor | ||||||||
| Circuit 1 | 13 | 15 | 15 | 15/32 | 15 | 32 | 32 | 32 |
| Circuit 2 | 13 | 13 | 15/32 | 15/32 | 32 | 32 | 15/32 | 32 |
| Condenser | ||||||||
| Total face area ft² | 106.9 | 106.9 | 106.9 | 160.3 | 160.3 | 160.3 | 213.8 | 213.8 |
| Number of rows | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fins per in. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Condenser fans, low sound | ||||||||
| Number of fans, circuit 1/circuit 2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 2/4 | 3/3 | 4/4 | 4/4 |
| Fan HP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fan rpm | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
| Total chiller, cfm | 62,400 | 62,400 | 62,400 | 93,600 | 93,600 | 93,600 | 124,800 | 124,800 |
There needs to be a riser for every vertical run that the liquid will be traveling up — and at least one riser for every 20 feet in a single vertical run.
You don't need a riser when the suction line is going down from the evaporator.
Elbows that are part of a riser (suction trap) are already included in the Riser Equivalent — do NOT add them to the "Number of Elbows" section.
Maximum single riser suction-line rise of 40 ft is recommended. Beyond this, consider a double riser configuration.
| Nominal Pipe | 90° LR | 45° | 90° Std |
|---|